Standard Stars AVSpec Logo

Name V mag RA Dec Spectrum
bet Gem 1.14 116.32896 28.02619 PEPSI
miu Leo 3.88 148.1909023 26.0069533 PEPSI
eps Vir 2.79 195.54417 10.95914 PEPSI
alf Boo -0.05 213.91529 19.18242 PEPSI
miu UMa 3.05 155.582249 41.49951667 PEPSI
alf UMa 1.79 165.93196 61.75103 PEPSI
eta Boo 2.68 208.67125 18.39778 PEPSI
32 Gem 6.47 101.47583 12.69356 PEPSI
HD 122563 6.19 210.63267 9.68608 PEPSI
HD 107328 4.96 185.08742 3.31258 PEPSI
bet UMi 2.08 222.67638 74.1555 PEPSI
HD 140283 7.21 235.76292 -10.9335 PEPSI
alf Ari 2.01 31.79338 23.46242 PEPSI
alf Cet 2.53 45.56987 4.08972 PEPSI
7 Psc 5.07 350.0857628 5.381305561 PEPSI
miu Her 3.42 266.6146945 27.72067722 PEPSI
gam Sge 3.47 299.6893 19.4921 PEPSI
zet Her 2.8 250.3215 31.60272 PEPSI
bet Boo 3.52 225.4865 40.39058 PEPSI
gam Aql 2.72 296.565 10.61333 PEPSI
alf Tau 0.86 68.98017 16.50931 PEPSI
delta CrB 4.63 237.39854 26.06839 PEPSI
alf Lep 2.57 83.18256708 -17.82228917 ASIAGO
eps CMa 1.5 104.65645292 -28.97208611 ASIAGO
tet Vir 4.4 197.48746083 -5.539005 ASIAGO
psi02 Aqr 4.4 349.47589042 -9.18251861 ASIAGO
37 Eri 5.44 62.59383292 -6.92385194 ASIAGO
HR 220 5.57 12.00443583 -21.72249722 ASIAGO
ksi02 CMa 4.5 98.76411917 -22.96478806 ASIAGO
j Pup 4.18 119.21474583 -22.88012056 ASIAGO
HR 4125 6.51 157.71412542 -26.48376611 ASIAGO
HR 4451 6.04 173.311765 -16.28036778 ASIAGO
eta Crt 5.16 179.00397167 -17.15082722 ASIAGO
LN Hya 8.7 194.12554333 -26.46029139 ASIAGO
tau Cet 3.5 26.01701375 -15.93747944 ASIAGO
83 Vir 5.57 206.12427875 -16.17907167 ASIAGO
37 Lib 4.62 233.54459167 -10.06452944 ASIAGO
HR 6066 6.6 244.24486125 -21.30413417 ASIAGO
HR 6449 6.45 260.2192925 -10.69641056 ASIAGO
4 Sgr 4.72 269.94814583 -23.81613528 ASIAGO
ksi01 Sgr 5.05 284.33531958 -20.65634806 ASIAGO
eps Aqr 3.77 311.91896917 -9.49577417 ASIAGO
chi Cap 5.28 317.140105 -21.19367139 ASIAGO

AVSpec is sponsored in part by

Gordon and Betty Moore Foundation Logo