Variable Star Plotter
Field photometry for X Oph from the AAVSO Variable Star Database
Data includes all comparison stars within 7.5° of RA: 18:38:21.13 [279.58804167°] & Dec: 08:50:02.8 [8.83411111°]
Report this sequence as X40392FWY in the chart field of your observation report.
AUID | RA | Dec | Label | V | B-V | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
000-BCF-186 | 19:05:24.61 [286.35253906°] | 13:51:48.5 [13.86347771°] | 30 | 2.990 (0.100)22 | 0.010 (0.141) | |
000-BCD-874 | 18:59:37.36 [284.90567017°] | 15:04:05.9 [15.06829834°] | 40 | 4.020 (0.100)22 | 1.080 (0.141) | |
000-BCC-069 | 18:20:52.06 [275.21691895°] | 03:22:37.8 [3.37716532°] | 49 | 4.860 (0.100)22 | 0.910 (0.141) | |
000-BCD-163 | 18:44:49.94 [281.20806885°] | 02:03:36.1 [2.06003833°] | 50 | 5.020 (0.100)22 | -0.060 (0.141) | |
000-BCF-273 | 19:06:58.60 [286.74417114°] | 11:04:16.4 [11.07122898°] | 51 | 5.090 (0.100)22 | -0.070 (0.141) | |
000-BCD-839 | 18:59:05.74 [284.77392578°] | 13:37:20.1 [13.62224483°] | 52 | 5.230 (0.100)22 | 0.530 (0.141) | |
000-BCF-455 | 19:08:59.91 [287.24963379°] | 06:04:23.5 [6.0732069°] | 52 | 5.220 (0.100)22 | 0.350 (0.141) | BINO_COMP |
000-BCB-970 | 18:19:09.54 [274.78973389°] | 07:15:35.2 [7.25976658°] | 54 | 5.390 (0.100)22 | 1.070 (0.141) | |
000-BCC-790 | 18:36:27.83 [279.1159668°] | 09:07:21.0 [9.12249088°] | 54 | 5.374 (0.100)24 | 0.385 (0.141) | BINO_COMP |
000-BCC-804 | 18:36:39.07 [279.16281128°] | 06:40:18.5 [6.67180538°] | 54 | 5.450 (0.100)22 | 0.370 (0.141) | |
000-BCB-536 | 18:10:40.30 [272.66790771°] | 03:19:27.3 [3.3242554699999998°] | 55 | 5.510 (0.100)22 | 1.190 (0.141) | |
000-BCD-669 | 18:55:27.44 [283.86434937°] | 06:36:55.0 [6.61528969°] | 56 | 5.570 (0.100)22 | 1.040 (0.141) | |
000-BCD-721 | 18:57:16.59 [284.31912231°] | 02:32:07.2 [2.53534627°] | 56 | 5.570 (0.100)22 | 0.000 (0.141) | |
000-BCB-480 | 18:09:33.90 [272.39123535°] | 03:59:35.8 [3.99327564°] | 57 | 5.730 (0.100)22 | 0.370 (0.141) | |
000-BCB-499 | 18:09:54.02 [272.47506714°] | 03:07:11.4 [3.11982656°] | 57 | 5.690 (0.100)22 | 0.470 (0.141) | |
000-BCC-304 | 18:25:38.80 [276.41168213°] | 08:01:55.3 [8.0320282°] | 57 | 5.650 (—)22 | 0.920 (—) | |
000-BCC-389 | 18:27:58.77 [276.99487305°] | 06:11:38.8 [6.19410372°] | 57 | 5.698 (0.031)1 | -0.035 (0.055) | BINO_COMP |
000-BCD-223 | 18:45:28.37 [281.36819458°] | 05:30:00.5 [5.50012779°] | 58 | 5.831 (0.012)20 | 0.037 (0.018) | Combined magnitude of a quadruple. AaAb= 6.44V; BaBb= 6.75V sep. 2.6 arcsec. |
000-BCF-079 | 19:03:32.26 [285.88439941°] | 01:49:07.6 [1.81876791°] | 58 | 5.830 (0.100)22 | 0.180 (0.141) | |
000-BCD-823 | 18:58:46.93 [284.69552612°] | 13:54:23.9 [13.90664768°] | 59 | 5.890 (0.100)22 | 0.250 (0.141) | |
000-BCC-180 | 18:22:35.32 [275.64715576°] | 12:01:46.8 [12.02968025°] | 60 | 5.974 (0.031)1 | 0.054 (0.055) | BINO_COMP |
000-BCC-380 | 18:27:50.32 [276.95965576°] | 03:44:54.9 [3.74856997°] | 61 | 6.070 (0.100)22 | 1.620 (0.141) | |
000-BCD-700 | 18:56:25.61 [284.10668945°] | 02:28:16.3 [2.47118998°] | 61 | 6.150 (0.100)22 | 0.970 (0.141) | |
000-BCD-320 | 18:48:02.67 [282.0111084°] | 04:14:29.1 [4.24142218°] | 62 | 6.187 (0.032)1 | 1.501 (0.058) | |
000-BCD-782 | 18:58:23.71 [284.5987854°] | 06:14:23.7 [6.23992872°] | 62 | 6.210 (0.100)22 | 0.460 (0.141) | BINO_COMP |
000-BCC-924 | 18:39:51.60 [279.96499634°] | 07:21:31.0 [7.35859823°] | 63 | 6.265 (0.032)1 | 0.959 (0.057) | BINO_COMP |
000-BCF-047 | 19:02:21.57 [285.58987427°] | 08:22:24.7 [8.37353897°] | 63 | 6.300 (0.100)22 | 1.670 (0.141) | BINO_COMP. HD 176981 - LB - V= 6.27 - 6.32. Only for visual use. |
000-BCB-676 | 18:13:52.22 [273.46759033°] | 02:23:36.5 [2.39346504°] | 64 | 6.402 (0.100)24 | 1.577 (0.141) | |
000-BCC-580 | 18:32:06.88 [278.02868652°] | 03:39:34.6 [3.65960288°] | 64 | 6.430 (0.100)22 | -0.040 (0.141) | |
000-BCC-737 | 18:34:47.50 [278.69790649°] | 10:53:31.2 [10.89200974°] | 65 | 6.470 (0.100)24 | 0.047 (0.141) | |
000-BKS-535 | 18:54:21.00 [283.5874939°] | 10:48:30.0 [10.8083334°] | 65 | 6.520 (—)20 | 1.290 (—) | BINO_COMP |
000-BCD-073 | 18:43:51.50 [280.96456909°] | 10:54:04.1 [10.90114117°] | 66 | 6.594 (0.100)24 | 1.708 (0.141) | BINO_COMP |
000-BCD-673 | 18:55:30.40 [283.87667847°] | 14:23:05.9 [14.38497448°] | 66 | 6.624 (0.100)24 | 0.359 (0.141) | |
000-BCF-452 | 19:08:58.00 [287.2416687°] | 11:17:36.7 [11.29354°] | 66 | 6.648 (0.100)24 | 1.165 (0.141) | |
000-BCB-624 | 18:12:40.36 [273.16815186°] | 02:48:46.1 [2.8128075599999995°] | 67 | 6.690 (0.100)24 | 0.089 (0.141) | |
000-BCC-292 | 18:25:08.88 [276.2869873°] | 05:05:04.4 [5.08456755°] | 67 | 6.740 (0.100)22 | 0.020 (0.141) | |
000-BCC-481 | 18:30:05.12 [277.52133179°] | 04:03:55.3 [4.06535387°] | 67 | 6.690 (0.100)22 | 0.110 (0.141) | |
000-BCC-793 | 18:36:29.00 [279.12084961°] | 04:57:18.1 [4.95503569°] | 67 | 6.714 (0.100)24 | 1.137 (0.141) | |
000-BCC-850 | 18:37:48.45 [279.45187378°] | 05:53:00.5 [5.883465769999999°] | 67 | 6.674 (0.100)24 | -0.015 (0.141) | |
000-BCF-227 | 19:06:23.04 [286.5960083°] | 07:09:20.2 [7.1556015°] | 67 | 6.716 (0.100)24 | 0.372 (0.141) | BINO_COMP; combined magnitude of close double |
000-BCB-636 | 18:13:03.83 [273.26596069°] | 02:58:50.2 [2.98060155°] | 68 | 6.818 (0.100)24 | 0.123 (0.141) | |
000-BCC-980 | 18:41:28.51 [280.36880493°] | 12:14:11.6 [12.2365551°] | 68 | 6.816 (0.100)24 | 1.007 (0.173) | |
000-BCC-476 | 18:29:57.14 [277.48806763°] | 10:28:58.8 [10.48301029°] | 69 | 6.906 (0.100)24 | 0.334 (0.141) | |
000-BCC-954 | 18:40:22.61 [280.09420776°] | 08:52:06.4 [8.86845112°] | 69 | 6.934 (0.024)28 | 0.257 (0.098) | |
000-BCD-013 | 18:42:36.96 [280.6539917°] | 15:11:57.8 [15.19938564°] | 69 | 6.912 (0.100)24 | 0.057 (0.141) | |
000-BCC-916 | 18:39:39.68 [279.91534424°] | 08:43:58.1 [8.73281288°] | 70 | 7.023 (0.025)28 | 1.074 (0.107) | BINO_COMP |
000-BKS-204 | 18:19:16.31 [274.81796265°] | 15:49:33.7 [15.82602787°] | 70 | 6.973 (0.032)1 | 0.272 (0.057) | BINO_COMP |
000-BCC-192 | 18:22:49.07 [275.70446777°] | 07:12:24.3 [7.20674706°] | 71 | 7.063 (0.100)24 | 1.382 (0.141) | |
000-BCD-072 | 18:43:51.25 [280.96353149°] | 08:37:30.2 [8.62505913°] | 71 | 7.134 (0.100)24 | 0.520 (0.141) | |
000-BCD-235 | 18:45:43.68 [281.43200684°] | 11:29:49.3 [11.4970293°] | 71 | 7.108 (0.100)24 | 0.055 (0.141) | |
000-BCC-157 | 18:22:18.02 [275.57510376°] | 07:32:56.1 [7.54892969°] | 72 | 7.199 (0.100)24 | 0.534 (0.141) | |
000-BCD-017 | 18:42:44.83 [280.6867981°] | 14:50:32.3 [14.84230518°] | 72 | 7.212 (0.032)1 | -0.001 (0.057) | |
000-BCD-718 | 18:57:12.55 [284.30227661°] | 13:22:21.0 [13.37249756°] | 72 | 7.198 (0.100)24 | 0.316 (0.141) | |
000-BCD-891 | 18:59:51.57 [284.96487427°] | 06:09:26.1 [6.15725374°] | 72 | 7.224 (0.100)24 | 0.925 (0.141) | |
000-BCF-321 | 19:07:20.68 [286.83618164°] | 05:13:08.2 [5.21894503°] | 72 | 7.221 (0.032)1 | 1.135 (0.058) | |
000-BCF-366 | 19:07:39.08 [286.9128418°] | 06:59:00.4 [6.98345804°] | 72 | 7.195 (0.100)24 | 0.264 (0.141) | |
000-BCD-074 | 18:43:56.05 [280.98355103°] | 12:10:07.4 [12.16871166°] | 73 | 7.306 (0.100)24 | 1.185 (0.141) | |
000-BCD-242 | 18:46:01.10 [281.50457764°] | 09:49:06.1 [9.81836128°] | 73 | 7.314 (0.032)1 | 0.467 (0.057) | BINO_COMP |
000-BCF-235 | 19:06:33.61 [286.64004517°] | 06:53:25.6 [6.890453339999999°] | 73 | 7.281 (0.100)24 | 0.173 (0.141) | |
000-BCF-473 | 19:09:18.41 [287.32672119°] | 11:37:36.3 [11.62675858°] | 73 | 7.258 (0.100)24 | 0.919 (0.141) | |
000-BCC-347 | 18:27:01.62 [276.75674438°] | 09:12:34.3 [9.20952797°] | 74 | 7.402 (0.032)1 | 0.845 (0.057) | |
000-BCF-416 | 19:08:11.57 [287.04821777°] | 09:34:52.4 [9.58122253°] | 74 | 7.437 (0.032)1 | 0.380 (0.057) | |
000-BCC-574 | 18:32:01.73 [278.00720215°] | 06:46:48.3 [6.78008413°] | 75 | 7.519 (0.070)16 | 0.450 (0.105) | |
000-BCC-725 | 18:34:35.34 [278.64724731°] | 03:08:08.8 [3.135777°] | 75 | 7.506 (0.104)16 | 0.261 (0.151) | |
000-BCF-078 | 19:03:31.83 [285.88262939°] | 08:17:37.5 [8.29374981°] | 75 | 7.493 (0.032)1 | 0.857 (0.058) | BINO_COMP |
000-BCF-422 | 19:08:14.42 [287.06008911°] | 12:15:02.1 [12.2505827°] | 75 | 7.536 (0.102)16 | 0.948 (0.149) | |
000-BKS-615 | 18:31:26.16 [277.85900879°] | 08:01:38.1 [8.02725029°] | 75 | 7.459 (0.032)1 | 0.992 (0.059) | BINO_COMP |
000-BCC-219 | 18:23:32.60 [275.88583374°] | 05:19:54.5 [5.33180618°] | 76 | 7.562 (0.064)16 | -0.017 (0.097) | |
000-BCF-238 | 19:06:35.82 [286.64926147°] | 01:31:20.4 [1.52233398°] | 76 | 7.603 (0.032)1 | 1.616 (0.059) | |
000-BCF-457 | 19:09:01.85 [287.25772095°] | 01:21:09.3 [1.3525830500000002°] | 76 | 7.561 (0.061)16 | 0.465 (0.093) | |
000-BKS-539 | 19:08:13.74 [287.05725098°] | 08:59:08.2 [8.98561096°] | 76 | 7.579 (0.049)28 | 1.122 (0.075) | BINO_COMP |
000-BCB-481 | 18:09:34.23 [272.39263916°] | 06:08:44.6 [6.14572191°] | 77 | 7.731 (0.112)16 | 0.505 (0.163) | |
000-BCB-725 | 18:14:52.60 [273.71917725°] | 03:40:23.3 [3.6731391°] | 77 | 7.705 (0.024)28 | 0.041 (0.135) | |
000-BCC-421 | 18:28:22.03 [277.09179688°] | 06:50:07.0 [6.83527708°] | 77 | 7.670 (0.055)16 | 0.485 (0.085) | |
000-BCC-633 | 18:33:17.84 [278.32434082°] | 05:26:43.9 [5.44552708°] | 77 | 7.684 (0.061)16 | 0.158 (0.093) | |
000-BCD-375 | 18:49:43.80 [282.43249512°] | 10:31:13.3 [10.52036095°] | 77 | 7.654 (0.012)17 | 1.582 (0.045) | |
000-BCF-058 | 19:02:50.32 [285.70965576°] | 01:46:19.0 [1.771945°] | 77 | 7.663 (0.008)17 | 1.093 (0.039) | |
000-BCF-192 | 19:05:29.71 [286.3737793°] | 11:16:11.2 [11.26977825°] | 77 | 7.671 (0.015)17 | 0.062 (0.042) | |
000-BCC-464 | 18:29:27.64 [277.36517334°] | 07:21:35.1 [7.35974979°] | 78 | 7.812 (0.048)16 | 0.581 (0.076) | |
000-BCC-533 | 18:30:49.49 [277.70620728°] | 03:09:16.4 [3.15455604°] | 78 | 7.821 (0.011)17 | 0.141 (0.041) | |
000-BCC-542 | 18:31:01.45 [277.75604248°] | 05:45:09.0 [5.75250006°] | 78 | 7.824 (0.050)16 | 0.139 (0.079) | |
000-BCC-666 | 18:33:36.10 [278.40042114°] | 05:36:24.3 [5.60675001°] | 78 | 7.776 (0.068)16 | 0.177 (0.103) | |
000-BCC-971 | 18:41:07.60 [280.28167725°] | 12:12:45.0 [12.21249962°] | 78 | 7.831 (0.111)16 | 1.135 (0.162) | |
000-BCC-285 | 18:24:45.24 [276.18850708°] | 07:13:52.5 [7.23124981°] | 79 | 7.898 (0.061)16 | 0.027 (0.094) | |
000-BCC-310 | 18:26:10.20 [276.54251099°] | 08:46:43.0 [8.77861118°] | 79 | 7.880 (0.055)16 | 0.693 (0.085) | |
000-BCC-656 | 18:33:31.74 [278.38226318°] | 01:54:12.8 [1.90355599°] | 79 | 7.896 (0.162)16 | 0.253 (0.232) | |
000-BCC-842 | 18:37:25.26 [279.35525513°] | 09:15:17.8 [9.2549448°] | 79 | 7.880 (0.021)28 | 1.448 (0.138) | BINO_COMP |
000-BCD-276 | 18:46:50.01 [281.70837402°] | 12:33:16.2 [12.55449963°] | 79 | 7.909 (0.065)16 | 0.115 (0.099) | |
000-BCF-088 | 19:03:44.98 [285.93740845°] | 05:04:10.3 [5.0695281°] | 79 | 7.932 (0.011)17 | 1.475 (0.042) | |
000-BLJ-810 | 18:43:45.30 [280.93875122°] | 05:44:14.6 [5.73738909°] | 79 | 7.908 (0.033)1 | 1.459 (0.062) | |
000-BCC-306 | 18:25:50.15 [276.45895386°] | 07:06:06.4 [7.10177803°] | 80 | 8.036 (0.018)17 | 0.436 (0.044) | |
000-BCC-348 | 18:27:01.79 [276.75744629°] | 07:43:57.8 [7.73272324°] | 80 | 8.015 (0.013)17 | 0.076 (0.039) | |
000-BCC-977 | 18:41:21.74 [280.34057617°] | 07:54:12.8 [7.90355587°] | 80 | 7.990 (0.032)1 | 0.549 (0.059) | |
000-BCF-162 | 19:05:05.44 [286.27267456°] | 01:36:30.9 [1.60858297°] | 80 | 7.956 (0.033)1 | 2.006 (0.069) | |
000-BCD-282 | 18:46:59.19 [281.74661255°] | 12:31:00.8 [12.51688862°] | 81 | 8.133 (0.013)17 | 0.062 (0.042) | |
000-BCF-383 | 19:07:46.33 [286.9430542°] | 01:47:05.9 [1.78497195°] | 81 | 8.110 (0.125)16 | 0.241 (0.180) | |
000-BJW-709 | 18:42:21.98 [280.59158325°] | 09:11:32.1 [9.19225025°] | 81 | 8.135 (0.026)28 | 0.876 (0.098) | |
000-BCC-350 | 18:27:05.09 [276.77120972°] | 06:32:14.2 [6.53727722°] | 82 | 8.245 (0.047)16 | 0.765 (0.075) | |
000-BCC-613 | 18:32:52.75 [278.2197876°] | 04:12:47.8 [4.21327782°] | 82 | 8.242 (0.013)17 | 0.358 (0.039) | |
000-BCF-112 | 19:04:08.64 [286.03601074°] | 05:14:24.8 [5.24022198°] | 82 | 8.187 (0.056)16 | 0.537 (0.087) | |
000-BLJ-811 | 18:50:30.66 [282.62774658°] | 06:13:36.5 [6.22680569°] | 82 | 8.242 (0.033)1 | 1.123 (0.062) | |
000-BPD-435 | 19:00:50.24 [285.20932007°] | 01:23:00.3 [1.38341665°] | 82 | 8.225 (0.032)1 | 1.051 (0.059) | BINO_COMP |
000-BCB-764 | 18:15:25.09 [273.85455322°] | 03:30:08.5 [3.50236106°] | 83 | 8.350 (0.023)28 | 0.198 (0.076) | |
000-BCB-880 | 18:17:36.63 [274.40261841°] | 07:09:08.5 [7.15236092°] | 83 | 8.349 (0.009)17 | 1.112 (0.046) | |
000-BCC-043 | 18:20:22.96 [275.09567261°] | 06:32:39.2 [6.54422188°] | 83 | 8.259 (0.092)16 | 0.051 (0.135) | |
000-BCC-065 | 18:20:48.91 [275.20379639°] | 03:08:27.1 [3.14086103°] | 83 | 8.317 (0.086)16 | 1.527 (0.130) | |
000-BCD-135 | 18:44:38.66 [281.16107178°] | 15:37:59.0 [15.63305569°] | 83 | 8.266 (0.014)17 | 0.353 (0.041) | |
000-BCD-611 | 18:54:31.17 [283.62988281°] | 12:03:25.9 [12.05719376°] | 83 | 8.276 (0.097)16 | 1.344 (0.144) | |
000-BKS-558 | 19:08:45.64 [287.19015503°] | 09:22:04.1 [9.36780548°] | 83 | 8.259 (0.017)12 | 1.264 (0.031) | BINO_COMP |
000-BKS-616 | 18:30:23.16 [277.59649658°] | 10:05:03.2 [10.08422184°] | 83 | 8.293 (0.032)1 | 1.636 (0.063) | BINO_COMP |
000-BMN-813 | 18:47:56.10 [281.98376465°] | 11:08:11.3 [11.13647175°] | 83 | 8.267 (—)29 | 0.107 (—) | |
000-BCF-332 | 19:07:24.94 [286.85391235°] | 12:37:25.1 [12.62363911°] | 84 | 8.380 (0.100)23 | 0.290 (0.173) | |
000-BCC-700 | 18:34:00.78 [278.50323486°] | 15:41:37.3 [15.69369411°] | 85 | 8.521 (0.012)17 | 0.466 (0.041) | |
000-BCD-459 | 18:52:07.50 [283.03125°] | 11:47:54.0 [11.79833317°] | 85 | 8.487 (0.009)17 | 0.480 (0.046) | |
000-BCD-610 | 18:54:30.86 [283.62857056°] | 11:28:10.4 [11.46955585°] | 85 | 8.522 (0.042)17 | 1.352 (0.085) | |
000-BCF-150 | 19:04:53.09 [286.22122192°] | 08:28:34.6 [8.47627735°] | 85 | 8.485 (0.032)28 | 0.369 (0.051) | BINO_COMP |
000-BCB-895 | 18:17:58.30 [274.49291992°] | 03:28:47.7 [3.47991705°] | 86 | 8.600 (0.022)28 | 0.378 (0.065) | |
000-BCC-291 | 18:25:06.25 [276.27603149°] | 05:59:54.6 [5.99849987°] | 86 | 8.648 (0.018)17 | 0.415 (0.044) | |
000-BCC-423 | 18:28:22.99 [277.09579468°] | 06:24:50.0 [6.41388893°] | 86 | 8.595 (0.073)16 | 0.029 (0.107) | |
000-BCC-856 | 18:38:04.73 [279.51971436°] | 09:47:54.1 [9.79836082°] | 86 | 8.647 (0.034)1 | 0.903 (0.066) | |
000-BCF-146 | 19:04:46.59 [286.19412231°] | 01:21:27.8 [1.35772204°] | 86 | 8.587 (0.013)17 | 0.289 (0.042) | |
000-BCF-246 | 19:06:45.53 [286.68969727°] | 05:03:45.2 [5.06255579°] | 86 | 8.646 (0.010)17 | 0.631 (0.042) | |
000-BCF-436 | 19:08:42.34 [287.17642212°] | 01:49:28.6 [1.82461095°] | 86 | 8.578 (0.122)16 | 1.346 (0.180) | |
000-BKS-617 | 18:32:14.32 [278.05966187°] | 10:00:16.4 [10.0045557°] | 86 | 8.594 (0.033)1 | 1.448 (0.065) | BINO_COMP |
000-BLJ-812 | 18:49:31.02 [282.37924194°] | 05:41:57.4 [5.69927788°] | 86 | 8.615 (0.033)1 | 0.318 (0.060) | |
000-BCF-094 | 19:03:47.60 [285.94833374°] | 12:44:47.8 [12.74661064°] | 87 | 8.672 (0.092)16 | 0.164 (0.136) | |
000-BCF-326 | 19:07:22.00 [286.8416748°] | 11:36:21.3 [11.60591698°] | 87 | 8.718 (0.105)16 | 0.321 (0.154) | |
000-BJV-403 | 18:10:25.59 [272.60662842°] | 08:49:44.7 [8.82908344°] | 87 | 8.733 (0.034)1 | 0.385 (0.062) | |
000-BJX-173 | 19:05:19.58 [286.33157349°] | 08:46:29.6 [8.77488899°] | 87 | 8.716 (0.034)1 | 0.589 (0.062) | BINO_COMP |
000-BCB-703 | 18:14:32.64 [273.63598633°] | 03:40:49.8 [3.68050003°] | 88 | 8.762 (0.021)28 | 0.361 (0.080) | |
000-BCC-514 | 18:30:32.94 [277.63723755°] | 04:16:26.6 [4.27405596°] | 88 | 8.815 (0.014)17 | 0.254 (0.042) | |
000-BCC-597 | 18:32:26.45 [278.11019897°] | 02:55:25.0 [2.92361093°] | 88 | 8.832 (0.013)17 | 1.112 (0.051) | |
000-BCC-919 | 18:39:43.90 [279.93292236°] | 07:52:37.5 [7.877083780000001°] | 88 | 8.845 (0.034)1 | 0.424 (0.062) | |
000-BCF-283 | 19:07:07.14 [286.77975464°] | 11:37:46.6 [11.62961102°] | 88 | 8.850 (0.107)16 | 0.611 (0.157) | |
000-BCF-295 | 19:07:11.23 [286.79678345°] | 08:20:56.4 [8.34899998°] | 88 | 8.820 (0.033)28 | 0.175 (0.059) | BINO_COMP |
000-BCC-283 | 18:24:40.47 [276.16864014°] | 05:51:39.9 [5.86108303°] | 89 | 8.865 (0.054)16 | 0.161 (0.085) | |
000-BCC-412 | 18:28:11.77 [277.04904175°] | 07:21:19.2 [7.35533285°] | 89 | 8.943 (0.012)17 | 0.185 (0.041) | |
000-BCD-006 | 18:42:16.75 [280.5697937°] | 14:25:59.2 [14.43311119°] | 89 | 8.921 (0.143)16 | 0.524 (0.206) | |
000-BCD-612 | 18:54:33.04 [283.63766479°] | 11:44:53.1 [11.74808311°] | 89 | 8.872 (0.013)17 | 0.974 (0.052) | |
000-BKS-618 | 18:33:33.07 [278.38778687°] | 08:08:31.7 [8.14213848°] | 89 | 8.886 (0.035)1 | 1.473 (0.076) | BINO_COMP |
000-BLJ-813 | 18:43:57.17 [280.98822021°] | 04:39:15.2 [4.65422201°] | 89 | 8.885 (0.034)1 | 1.195 (0.069) | |
000-BMN-811 | 18:46:36.51 [281.65213013°] | 10:48:00.8 [10.8002224°] | 89 | 8.859 (—)29 | 0.079 (—) | |
000-BCC-411 | 18:28:08.57 [277.03570557°] | 06:01:01.3 [6.01702785°] | 90 | 8.967 (0.011)17 | 0.563 (0.042) | |
000-BCD-492 | 18:52:51.98 [283.21658325°] | 11:50:32.3 [11.84230518°] | 90 | 9.036 (0.085)16 | 0.395 (0.127) | |
000-BCD-550 | 18:53:47.47 [283.44778442°] | 11:43:00.4 [11.7167778°] | 90 | 9.022 (0.011)17 | 0.539 (0.049) | |
000-BCD-748 | 18:58:02.39 [284.50994873°] | 13:28:08.4 [13.46899986°] | 90 | 8.960 (0.012)17 | 1.202 (0.055) | |
000-BKS-544 | 19:03:48.93 [285.95388794°] | 08:05:51.4 [8.09761143°] | 90 | 8.969 (0.062)28 | 0.944 (0.091) | BINO_COMP |
000-BPD-094 | 18:47:41.23 [281.92178345°] | 12:26:23.3 [12.43980598°] | 90 | 8.952 (0.038)1 | 0.966 (0.076) |
- AUID is the AAVSO Unique Identifier for the star. When reporting a problem, please include this AUID.
- Coordinates are in J2000 sexagesimal format, followed by decimal degrees
- Search for variable stars in this field via VSX
- Label is that star's label when plotted on an AAVSO chart, usually (but not always) its V magnitude rounded to the nearest tenth.
Source Reference Table
Footnote | Source | Footnote | Source | Footnote | Source |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tycho-2 | 18 | SRO | 35 | Landolt2007 |
2 | GSC 1.2 | 19 | NA | 36 | Landolt2009 |
3 | GSC 2.2 | 20 | GCPD | 37 | BSM_S |
4 | USNO A2.0 | 21 | SDSS | 38 | UCAC3 |
5 | USNO B1.0 | 22 | BSC | 39 | UCAC4 |
6 | GCVS 4.2 | 23 | LONEOS | 40 | BSM-Hamren |
7 | UCAC2 | 24 | WBVR | 41 | BSM_Berry |
8 | 2MASS | 25 | DENIS | 42 | TMO61 |
9 | AAVSO Charts | 26 | CMC14 | 43 | VSX |
10 | CCD Henden | 27 | RRLyr | 44 | COKER30 |
11 | Downes | 28 | BSM_NM | 45 | BSM_HQ |
12 | Hipparcos | 29 | APASS | 46 | Pan-STARRS |
13 | HD | 30 | W28 | 47 | Landolt2013 |
14 | NSV | 31 | W30 | 48 | Gaia DR2 |
15 | ACP 0.9 | 32 | OC61 | 49 | Gaia DR3 |
16 | TASS | 33 | SRO50 | ||
17 | ASAS | 34 | K35 |